Карта сайта
На главную Контакт
(3852) 377–096
Русклимат / Каталог оборудования / Вентиляционное оборудование /


Компактные установки


Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU Компактные моноблочные приточки SHUFT серии CAU изготавливаются в оцинкованном звуко-, теплоизоляционном корпусе, оснащены вентилятором, электронагревателем с ТЭНами из нержавеющей стали, фильтром EU5. Приточные установки имеют минимальную высоту, требуемую для установки. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.

Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU Электрический нагреватель (мощность) кВт Максимальное давление Па Максимальный расход м3 Вес кг Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  CAU 2000/1-2.4/1 2.0 430 775 42 53 505 руб. 53 505 руб.
  CAU 2000/3-2.4/1 2.4 330 1900 75 53 505 руб. 53 505 руб.
  CAU 2000/1-5.0/2 5.0 340 1750 75 59 286 руб. 59 286 руб.
  CAU 2000/3-5.0/2 5.0 330 1900 75 57 359 руб. 57 359 руб.
  CAU 2000/1-9.0/3 9.0 330 1900 75 60 065 руб. 60 065 руб.
  CAU 2000/3-9.0/3 9.0 340 1750 75 61 131 руб. 61 131 руб.
  CAU 2000/1-12.0/3 12.0 340 1750 75 65 518 руб. 65 518 руб.
  CAU 2000/3-12.0/3 12.0 330 1900 75 65 928 руб. 65 928 руб.
  CAU 3000/1-6.0/2 6.0 430 2750 98 73 554 руб. 73 554 руб.
  CAU 3000/3-6.0/2 6.0 440 3200 98 73 554 руб. 73 554 руб.
  CAU 3000/1-15.0/3 15.0 430 2750 98 82 451 руб. 82 451 руб.
  CAU 3000/3-15.0/3 15.0 440 3200 98 82 861 руб. 82 861 руб.
  CAU 3000/1-21.0/3 9+12 430 2750 98 89 831 руб. 89 831 руб.
  CAU 3000/3-21.0/3 9+12 440 3200 98 90 569 руб. 90 569 руб.
  CAU 4000/1-15.0/3 15.0 590 4100 103 100 245 руб. 100 245 руб.
  CAU 4000/3-15.0/3 15.0 570 4550 103 97 949 руб. 97 949 руб.
  CAU 4000/1-21.0/3 9+12 590 4100 103 105 247 руб. 105 247 руб.
  CAU 4000/3-21.0/3 9+12 570 4550 103 106 231 руб. 106 231 руб.
  CAU 4000/1-30.0/3 15+15 590 4100 103 113 775 руб. 113 775 руб.
  CAU 4000/3-30.0/3 15+15 570 4550 103 113 775 руб. 113 775 руб.
  CAU 4000/1-39.0/3 9+15+15 590 4100 103 125 132 руб. 125 132 руб.
  CAU 4000/3-39.0/3 9+15+15 570 4550 103 125 132 руб. 125 132 руб.
  CAU 6000/3-21.0/3 9+12 780 6900 175 143 705 руб. 143 705 руб.
  CAU 6000/3-27.0/3 12+15 780 6900 175 145 878 руб. 145 878 руб.
  CAU 6000/3-39.0/3 9+15+15 780 6900 175 154 652 руб. 154 652 руб.
  CAU 6000/3-54.0/3 9+12+15+18 780 6900 175 180 031 руб. 180 031 руб.

Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W

Компактные приточные установки SHUFT серии CAU-W производятся в звуко-, теплоизоляционном корпусе из оцинкованной стали, снабжены высокоэффективным вентилятором, водяным нагревателем, фильтром EU5. Установки можно монтировать непосредственно в обслуживаемом помещении.


Компактные приточные установки SHUFT, серия CAU-W Водяной нагреватель (мощность) кВт Максимальное давление Па Расход воздуха м3 Вес кг Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  CAU 2000/1-W 13.6 340 1540 75 79 745 руб. 79 745 руб.
  CAU 2000/3-W 13.6 330 1620 75 79 745 руб. 79 745 руб.
  CAU 3000/1-W 27.2 400 2600 98 107 297 руб. 107 297 руб.
  CAU 3000/3-W 27.2 400 2790 98 107 297 руб. 107 297 руб.
  CAU 4000/1-W 40.8 590 3770 103 144 853 руб. 144 853 руб.
  CAU 4000/3-W 40.8 560 3740 103 144 853 руб. 144 853 руб.
  CAU 6000/3-W 54.0 710 5940 175 167 608 руб. 167 608 руб.

Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором

Приточно-вытяжные установки с пластинчатым рекуператором SHUFT используют тепло вытяжного воздуха для нагрева свежего воздуха, что позволяет экономить энергоресурсы, а в случае имеющихся ограничений на них — эффективно вентилировать помещение.

Установки представлены в нескольких исполнениях для любых условий монтажа. Кроме того, в модельном ряду присутствуют модели, как с электрическими, так и с водяными нагревателями.

Предлагаемая система управления обеспечивает высокоточное регулирование температуры подаваемого воздуха, изменение расхода воздуха, стабильную работу установок при низких температурах наружного воздуха.


Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUP с пластинчатым рекуператором Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  CAUP 300VE-A 99 548 руб. 99 548 руб.
  CAUP 300VW-A 125 009 руб. 125 009 руб.
  CAUP 450SW-A 105 739 руб. 105 739 руб.
  CAUP 450VE-A 106 067 руб. 106 067 руб.
  CAUP 450VW-A 108 076 руб. 108 076 руб.
  CAUP 450CE-A 147 559 руб. 147 559 руб.
  CAUP 800SE-A 123 738 руб. 123 738 руб.
  CAUP 800SW-A 147 887 руб. 147 887 руб.
  CAUP 800VE-A 125 419 руб. 125 419 руб.
  CAUP 800VW-A 126 362 руб. 126 362 руб.
  CAUP 800CE-A 132 307 руб. 132 307 руб.
  CAUP 1500SE-A 208 936 руб. 208 936 руб.
  CAUP 1500VE-A 227 468 руб. 227 468 руб.
  CAUP 1500VW-A 230 174 руб. 230 174 руб.
  CAUP 2800SE 281 096 руб. 281 096 руб.
  CAUP 2800SW 291 059 руб. 291 059 руб.
  CAUP 3500SE 322 424 руб. 322 424 руб.
  CAUP 3500SW 327 467 руб. 327 467 руб.

Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором

Приточно-вытяжные установки с роторным регенератором SHUFT используют тепло вытяжного воздуха для нагрева свежего воздуха, что позволяет экономить энергоресурсы, а в случае имеющихся ограничений на них — эффективно вентилировать помещение.


Компактные приточно-вытяжные установки SHUFT, серия CAUR с роторным рекуператором Мощность нагревателя после регенератора кВт КПД регенератора % Розничная цена Цена в интернет-
магазине
  CAUR 750 VE-A 2 74 168 879 руб. 168 879 руб.
  CAUR 750 SW-A готова к подключению водяного нагревателя 76 168 264 руб. 168 264 руб.
  CAUR 750 VW-A готова к подключению водяного нагревателя 74 170 519 руб. 170 519 руб.
  CAUR 1500 SE-A 4,5 74 244 483 руб. 244 483 руб.
  CAUR 1500 VE-A 4,5 74 251 207 руб. 251 207 руб.
  CAUR 1500 SW-A 6,11 74 267 361 руб. 267 361 руб.
  CAUR 1500 VW-A готова к подключению водяного нагревателя 74 258 136 руб. 258 136 руб.
  CAUR 2500 9 70 262 318 руб. 262 318 руб.
  CAUR 2500 W 9,5 70 285 811 руб. 285 811 руб.
  CAUR 3500 15 77 373 469 руб. 373 469 руб.
  CAUR 3500 W 11,21 77 409 549 руб. 409 549 руб.
  CAUR 5500 18 (9+9) 71 439 889 руб. 439 889 руб.